000 | 01827nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4214400000028513 | ||
005 | 20180112114144.0 | ||
008 | 0326s2010----xr ---------u-------cze-d | ||
020 |
_a978-80-200-1849-6 : _c350.00 Kč |
||
040 |
_aabg508 _eAACR2 _91 _bcze |
||
072 | 7 |
_a913(4) _xGeografie Evropy, reálie, cestování _2Konspekt _97 |
|
080 | _a908(437.3) | ||
100 | 1 |
_aPadevět, Jiří _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aCesty s Karlem Hynkem Máchou / _cJiří Padevět |
250 | _aVyd. 1. | ||
260 |
_aPraha : _bAcademia, _c2010 |
||
300 |
_a367 s. : _bbarev. il. |
||
490 | 1 | _aPrůvodce | |
500 | _aObsahuje fotografie | ||
504 | _aObsahuje bibliografii a rejstříky | ||
520 | 2 | _aNejvětší český básník svou pověstnou chodeckou zdatností a podnikavostí přímo vybízí k turistickému následování. Autor rozdělil Máchovy četné cesty do několika oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách - hradech, zámcích, městech, domech - která básník navštívil, v nichž něco prožil, která si nakreslil. U každého hesla je uveden současný i historický název objektu či místa, následuje velmi stručná charakteristika, dále autor objasňuje, kdy a v jaké souvislosti Mácha místo navštívil nebo jak se místo váže k jeho životu. Další informace se týkají Máchových kreseb. Největší část každého hesla zaujímá historie místa. Součástí každého hesla jsou také praktické turistické informace, odkaz na číslo mapy Edice Klubu českých turistů v měřítku 1 : 50 000, souřadnice GPS. | |
653 |
_aČesko _aMácha, Karel Hynek, 1810-1836 _ačeští _aspisovatelé _aliterární _amístopis _aturistické _aprůvodce |
||
830 | 0 | _aPrůvodce | |
910 | _aabg508 | ||
980 |
_g908(437.3) _d20150326 _t5 _iAcademia _j19/2015 _h350.00 _a188.00 _1421440049724 _nK _zSP |