000 | 01713nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20142569576 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20210226105431.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150106s2015 xr a e f 001 0 cze | ||
020 | _a9788020023841 | ||
040 |
_aABA001 _bcze _dOLA001 |
||
072 | 7 |
_a59 _xZoologie _2Konspekt |
|
080 |
_a595.44 _2MRF |
||
080 |
_a591.9 _2MRF |
||
080 |
_a(437.3) _2MRF |
||
080 |
_a(084.42) _2MRF |
||
245 | 0 | 0 |
_aPavouci České republiky / _cAntonín Kůrka ... [et al.] |
250 | _aVyd. 1. | ||
260 |
_aPraha : _bAcademia, _c2015 |
||
300 |
_a621 s. : _bil. (převážně barev.) ; _c21 cm |
||
490 | 1 | _aAtlas | |
500 | _aSouběžná latinská názvosloví | ||
500 | _aDotisk v roce 2019 | ||
504 | _aObsahuje bibliografii a rejstříky | ||
520 | _aJe rozdělený na obecnou a systematickou část. V úvodu seznamuje se současnými znalostmi o biologii pavouků, stručně popisuje jejich morfologii, anatomii a fyziologii. Pojednává též o metodách sběru a určování. V systematické části popisuje všechny naše druhy, u většiny z nich je doplněna fotografie živého jedince. Dále obsahuje údaje o životních projevech a stanovištních nárocích, rozšíření a výskyt. Doplněno stupněm ohrožení. | ||
520 | _aObrazový atlas obsahuje všechny druhy pavouků, které žijí na území České republiky. | ||
650 | 0 | 7 |
_apavouci _2czenas _912651 |
650 | 0 | 7 |
_afauna _zČesko _2czenas _912652 |
650 | 0 | 9 |
_aspiders _2eczenas _912653 |
650 | 0 | 9 |
_afauna _zCzechia _2eczenas _912654 |
655 | 7 |
_aatlasy _91901 |
|
655 | 9 |
_aatlases _93027 |
|
700 | 1 |
_aKůrka, Antonín, _d1946- _4aut _912655 |
|
910 | _aABG508 |