000 | 04709cam a2201621 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20182982479 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20190415141323.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180214s2018 xr g 000 f cze d | ||
020 | _a9788073354695 | ||
040 |
_aKHG505 _bcze _dOSA001 _dBOA001 _dABA001 _erda |
||
041 | 1 |
_acze _heng |
|
072 | 7 |
_a821.111(73)-3 _xAmerická próza _2Konspekt |
|
080 |
_a821.111(73)-31 _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-312.4) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aBell, Darcey, _d1981- _4aut _96943 |
|
240 | 1 | 0 |
_aSimple favor. _lČesky |
245 | 1 | 0 |
_aNebezpečná laskavost / _cDarcey Bell ; z anglického originálu A simple favor ... přeložily Vlasta Hesounová a Alžběta Slavíková Hesounová |
250 | _aPrvní vydání | ||
300 |
_a350 stran ; _c23 cm |
||
500 | _aObálkový podnázev: psychothriller | ||
520 | _aAmerická autorka rozehrává svůj temný rafinovaný thriller nejdříve prostřednictvím blogových zápisků mladé ženy Stephanie, která si dělá obavy o svou kamarádku Emily. Jako už v mnoha jiných případech, i dnes Stephanie hlídá Emilina malého Nickyho společně se svým synem. Ovšem Emily se neozvala už několik dní a to není jejím zvykem. Detektivové se pozvolna pustí do pátrání a ze zahraničí se vrací i otec Nickyho Sean. Až po několika měsících je nalezeno tělo utonulé ženy a celá situace je uzavřena jako sebevražda. Stephanie však objeví informace, které ukazují na zcela jinou pointu nežli dobrovolný odchod její úspěšné a atraktivní kamarádky ze života. | ||
520 | _aPsychologický detektivní thriller nabízí atmosférický zlověstný příběh manipulace a zvrácenosti rozehraný na původně obyčejném přátelském vztahu dvou kamarádek, matek stejně starých dětí. | ||
655 | 7 |
_aamerické romány _923 |
|
655 | 7 |
_athrillery (romány) _920 |
|
655 | 9 |
_aAmerican fiction _925 |
|
655 | 9 |
_athrillers (novels) _9125 |
|
700 | 1 |
_aHesounová, Vlasta _4trl _96944 |
|
700 | 1 |
_aHesounová, Alžběta _4trl _96945 |
|
910 | _aABG508 | ||
910 |
_aABG001 _bAA 86464 |
||
910 | _aABG505 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 |
_aBOA001 _b2-1405.684 |
||
910 |
_aBOG001 _bA64172 |
||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG502 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 |
_aCHG001 _b120813 |
||
910 | _aCHG505 | ||
910 | _aCLG001 | ||
910 | _aCRG001 | ||
910 |
_aCVG001 _bKN3187000000664757 |
||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDCG503 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aFMG508 | ||
910 |
_aHBG001 _bB62635 |
||
910 | _aHBG501 | ||
910 |
_aHKA001 _bA0-54176 |
||
910 |
_aHKG001 _b266114 |
||
910 | _aHOG001 | ||
910 |
_aJCG001 _bC57778 |
||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJHG503 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aJNG001 | ||
910 |
_aKAG001 _bB-a |
||
910 |
_aKAG501 _bB-a |
||
910 | _aKAG502 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 |
_aKAG504 _bB-a |
||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKAG506 | ||
910 |
_aKAG507 _bB-a |
||
910 |
_aKAG509 _bB-a |
||
910 |
_aKAG510 _bB-a |
||
910 |
_aKAG511 _bB-a |
||
910 |
_aKAG513 _bB-a |
||
910 |
_aKAG514 _bB-a |
||
910 |
_aKAG515 _bB-a |
||
910 | _aKHG001 | ||
910 | _aKHG505 | ||
910 |
_aKLG001 _bJ 363906 |
||
910 |
_aKLG501 _bB/B/BE |
||
910 | _aKMG502 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aKVG501 | ||
910 | _aKVG503 | ||
910 |
_aLIA001 _bL 84549 |
||
910 | _aLNG001 | ||
910 | _aLNG501 | ||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMEG501 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 | _aNAG502 | ||
910 | _aNJG001 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG504 | ||
910 |
_aOLA001 _b1-344.617 |
||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOLG501 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOPG508 | ||
910 |
_aOSA001 _bG 403.222 |
||
910 | _aOSG002 | ||
910 |
_aPAG001 _b127.790 |
||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPEG501 | ||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aRKG503 | ||
910 | _aSMG004 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aSVG502 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTPG502 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG504 | ||
910 |
_aUHG001 _bK BEL |
||
910 |
_aULG001 _bB78139 |
||
910 | _aUOG502 | ||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aUOG507 | ||
910 | _aVSG001 | ||
910 | _aVSG502 | ||
910 | _aVSG508 | ||
910 | _aVSG511 | ||
910 |
_aVYG001 _bBE |
||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZLG509 |