000 | 04801nam a2201729 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20122356761 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20181003123909.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 120323s2012 xr a c 000 j cze | ||
020 | _a9788020425867 | ||
040 |
_aOLA001 _bcze _dBOA001 _dABA001 |
||
041 | 1 |
_acze _heng |
|
072 | 7 |
_a821.111(73)-3 _xAmerická próza _2Konspekt |
|
072 | 7 |
_a821-93 _xLiteratura pro děti a mládež (beletrie) _2Konspekt |
|
080 |
_a821.111(73)-32 _2MRF |
||
080 |
_a821-93 _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-32) _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-94) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aRussell, Rachel Renee _4aut _4ill _95461 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPříběhy neoblíbený pařičky / _pDeník Mimoňky. _cRachel Renée Russellová ; [přeložila Jana Hejná] |
246 | 3 | 0 | _aPříběhy neoblíbený pařičky |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aPraha : _bMladá fronta, _c2012 |
||
300 |
_a278 s. : _bil. ; _c21 cm |
||
500 | _aPřeloženo z angličtiny | ||
520 | _aDruhá kniha humorných deníkových zápisků školačky Nikki, školní mimoňky s velkou dávkou talentu pro výtvarku a trapasy. Pro dívky od 9 let. | ||
520 | _aZačal nový školní rok, ale Nikki se daří ve škole snad ještě hůř než loni. Na žebříčku oblíbenosti všech podivných existencí se umístila nejen za školníkem a vrchní kuchařkou, ale dokonce až za školním maskotem Ještěrkou Jirkou. Život jí sužuje všemi milovaná MacKenzie a před klukem svých snů, Brandonem, se umí akorát perfektně ztrapnit. Navíc začíná období plesů, večírků a párty a zatím to vypadá, že jediným východiskem, jak se na ně vetřít, znamená zapsat se do dobrovolné úklidové čety a ples absolvovat v kostýmu "pytel sajrajtu." Nikki však umí zazářit za každých okolností. | ||
655 | 7 |
_aamerické příběhy _962 |
|
655 | 7 |
_afiktivní deníky _9637 |
|
655 | 7 |
_apublikace pro děti _93 |
|
655 | 9 |
_aAmerican stories _963 |
|
655 | 9 |
_aimaginary diaries _9639 |
|
655 | 9 |
_achildren's literature _97 |
|
765 | 0 | _tDork diaries 2: Tales from a not-so-popular party girl | |
765 | 1 | _tTales from a not-so-popular party girl | |
910 | _aABA001 | ||
910 |
_aABG001 _bAA 64991/2 |
||
910 | _aABG502 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 | _aBKG001 | ||
910 | _aBKG501 | ||
910 | _aBKG502 | ||
910 | _aBNG001 | ||
910 | _aBNG501 | ||
910 |
_aBOA001 _b2-1285.199 |
||
910 | _aBOG001 | ||
910 | _aBOG505 | ||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG502 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBRG508 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 | _aCHE702 | ||
910 | _aCHG001 | ||
910 | _aCKG001 | ||
910 | _aCLG001 | ||
910 | _aCRG001 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDCG503 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aFMG504 | ||
910 | _aFMG510 | ||
910 |
_aHBG001 _bMB16988 |
||
910 | _aHBG501 | ||
910 | _aHKG001 | ||
910 | _aHOG001 | ||
910 | _aJCG001 | ||
910 | _aJEG506 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aKAG502 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKHG001 | ||
910 |
_aKLG001 _bJ 294963/II _bQ 15540 |
||
910 | _aKLG501 | ||
910 | _aKMG001 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKTG501 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 |
_aLIA001 _bM 49153/[2] |
||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMEG501 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 |
_aNAG001 _b28.328 II |
||
910 | _aNAG502 | ||
910 | _aNJG001 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG505 | ||
910 |
_aOLA001 _b1-249.200 |
||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOLG501 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOPG508 | ||
910 |
_aOSG002 _b2-9.2015 II |
||
910 |
_aPAG001 _bM/2 |
||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPIG001 | ||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPRG501 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aRKG503 | ||
910 | _aSMG004 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSOG504 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSUG506 | ||
910 | _aSUG511 | ||
910 | _aSUG515 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG504 | ||
910 | _aTUG509 | ||
910 |
_aUHG001 _bM /// RUS |
||
910 |
_aULG001 _bM14166/II |
||
910 | _aUOG001 | ||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aVSG001 | ||
910 | _aVSG501 | ||
910 | _aVSG502 | ||
910 | _aVSG503 | ||
910 | _aVSG504 | ||
910 | _aVSG505 | ||
910 | _aVSG506 | ||
910 | _aVSG512 | ||
910 | _aVSG519 | ||
910 | _aVYG001 | ||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZLG509 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG503 |