000 | 03417cam a2201165 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | nkc20081802226 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20180919073319.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 080807s2008 xr abc e 000 0 cze | ||
020 |
_a9788025419656 _z978-80-254-1965-0 |
||
040 |
_aJIG001 _bcze _dKVG001 |
||
072 | 7 |
_a913(7) _xGeografie Severní Ameriky, reálie, cestování _2Konspekt |
|
080 |
_a908(739.9) _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-992) _2MRF |
||
080 |
_a(084.12) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aŠimánek, Leoš, _d1946- _4aut _4pht _95111 |
|
245 | 1 | 0 |
_aHavajské ostrovy : _bletní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří / _cLeoš Šimánek |
260 |
_aRtyně v Podkrkonoší : _bAction-Press, _c[2008?] |
||
300 |
_a114 s., [7] s. obr. příl. : _bbarev. il., mapy, portréty ; _c24 x 25 cm |
||
490 | 1 | _aCesty za dobrodružstvím | |
500 | _aNa rubu tit. s. jako spoluautorka textu uvedena: Lenka Šimánková | ||
520 | _aAutor se svou rodinou podnikl dvě cesty na takové místo na zemi, kde je možné v ten samý den lyžovat i plavat v moři. U každého z navštívených ostrovů uvádí nejdůležitější informace a zajímavosti včetně mapky ostrova. Následuje popis zážitků z cest, které dokládá řadou krásných barevných fotografií. | ||
520 | _aCestovatelské zážitky z letního a zimního pobytu na šesti ostrovech Havajského souostroví. | ||
651 | 7 |
_aHavajské ostrovy (Spojené státy americké) _xreálie _2czenas _95287 |
|
651 | 9 |
_aHawaii _xdescription and travel _2eczenas _95288 |
|
655 | 7 |
_acestopisy _91426 |
|
655 | 7 |
_afotografické publikace _92345 |
|
655 | 9 |
_abooks of travels _91428 |
|
655 | 9 |
_aphotographical works _92346 |
|
700 | 1 |
_aŠimánková, Lenka _4aut _4pht _95289 |
|
910 | _aABA001 | ||
910 | _aABA010 | ||
910 |
_aABG001 _bE 15965 |
||
910 | _aABG502 | ||
910 | _aBOG505 | ||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 | _aCHG001 | ||
910 | _aCKG001 | ||
910 |
_aCRG001 _bI-15874 |
||
910 | _aCVG001 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aHBG501 | ||
910 |
_aHKA001 _bA0-6290 |
||
910 | _aHOG001 | ||
910 | _aJCG001 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJHG502 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aJNG001 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKTG001 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aKVG501 | ||
910 |
_aLIA001 _bA 188533 _bV 23234 |
||
910 | _aLNG501 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 |
_aNAG001 _b39.2150 |
||
910 | _aNAG502 | ||
910 |
_aOLA001 _b1-326.110 |
||
910 | _aOPG001 | ||
910 |
_aOSA001 _bG 315.458 |
||
910 |
_aPAG001 _b226.642 |
||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPEG501 | ||
910 | _aPIG001 | ||
910 |
_aPNA001 _b31B27843 |
||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aTAG001 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG509 | ||
910 |
_aUHG001 _b913(9) |
||
910 |
_aULG001 _bN200883 |
||
910 | _aUOG001 | ||
910 | _aVYG001 | ||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG001 |