Velké dějiny zemí Koruny české. (Záznam č. 7554)
000 -Návěští | |
---|---|
Řídící pole kódované 24B | 03158nam a2200253 a 4500 |
001 - Kontrolní číslo | |
Řídící pole proměnné | 4214400000037291 |
005 - Datum posledního zpracování | |
Řídící pole 16B | 20180112115018.0 |
008 - Údaje pevné délky | |
Řídící pole kódované 40B | 0830s1999----xr ---------u-------cze-d |
020 ## - ISBN | |
ISBN | 80-7185-265-1 : |
Dostupnost | 640.00 |
040 ## - Zdroj katalogizace-agentura | |
Agentura původní katalogizace | abg508 |
Použitá pravidla popisu | AACR2 |
-- | 1 |
Jazyk katalogizace | cze |
080 ## - MDT | |
Klasifikační znak MDT | 943.7 |
100 1# - Hlavní záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Bláhová, Marie |
Kód role | aut |
245 10 - Údaje o názvu | |
Název | Velké dějiny zemí Koruny české. |
Číslo části/sekce díla | 1.sv. / |
Údaj o odpovědností, atd. | Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová ; mapy Karel Mokříš, Isabela Skřivanová : |
Další údaje o názvu | do roku 1197 |
250 ## - Údaje o vydání | |
Označení vydání | Vyd. 1 |
260 ## - Nakladatelské údaje | |
Místo vydání | Praha ; |
-- | Litomyšl : |
Jméno nakladatele | Paseka, |
datum vydání | 1999 |
300 ## - Fyzický popis | |
Rozsah | 798 s. : il. ; |
Rozměry | 21 cm |
500 ## - Všeobecná poznámka | |
Text obecné poznámky | Obsahuje ilustrace, bibliografii a rejstřík |
653 ## - Rejstříkový termín - volně tvořený | |
Volně tvořený termín | Čechy |
-- | dějiny |
-- | pravěk |
-- | 12. stol. |
-- | Keltové |
-- | Slované |
-- | příchod |
-- | státy |
-- | Přemyslovci |
-- | rodokmeny |
-- | kultura |
-- | hospodářství |
-- | církve |
-- | Boleslav III., kníže český |
-- | Břetislav I., kníže |
-- | Spytihněv I. |
-- | Vratislav II. |
-- | Břetislav II., kníže český |
-- | Bořivoj II., český kníže |
-- | Vladislav I. Přemyslovec |
-- | Soběslav I. |
-- | Vladislav II. , kníže |
-- | Soběslav II. |
-- | kmeny |
-- | české země |
-- | archeologie |
-- | datování |
-- | prameny |
-- | archeologické |
-- | doba kamenná |
-- | paleolit |
-- | mezolit |
-- | neolit |
-- | zemědělství |
-- | zemědělci |
-- | keramika |
-- | lineární |
-- | vypíchaná |
-- | kultury |
-- | lengyelská kultura |
-- | jordanovská kultura |
-- | eneolit |
-- | civilizace |
-- | změny |
-- | nálevkovité |
-- | poháry |
-- | badenská kultura |
-- | amfory |
-- | kulovité |
-- | jevišovská kultura |
-- | řivnáčská kultura |
-- | chamská kultura |
-- | šňůrová |
-- | zvoncovité |
-- | únětická kultura |
-- | nitranská kultura |
-- | doba bronzová |
-- | věteřovská kultura |
-- | mohylová kultura |
-- | milavečská kultura |
-- | knovízská kultura |
-- | štítarská kultura |
-- | nynická skupina |
-- | velatická kultura |
-- | podolská kultura |
-- | lužická kultura |
-- | slezskoplatěnická kultura |
-- | halštatská kultura |
-- | bylanská kultura |
-- | horákovská kultura |
-- | Býčí skála u Adamova u Blanska |
-- | laténská kultura |
-- | oppida |
-- | keltská |
-- | kulty |
-- | podmokelská skupina |
-- | kobylská skupina |
-- | púchovská kultura |
-- | Germáni |
-- | germánské |
-- | římská říše |
-- | Mušov u Mikulova |
-- | stěhování národů |
-- | Langobardi |
-- | etnogeneze |
-- | Sámova říše |
-- | hradiště |
-- | rituály |
-- | pohřební |
-- | Velká Morava |
-- | Velkomoravská říše |
-- | Karel Veliký |
-- | Karlovci |
-- | Morava |
-- | Nitrava |
-- | Rostislav, kníže |
-- | Blatensko |
-- | Konstantin a Metoděj |
-- | Svatopluk I. Veliký |
-- | Bořivoj I., český kníže |
-- | Ludmila, svatá |
-- | Drahomíra |
-- | Václav I., český kníže |
-- | Boleslav I., kníže český |
-- | Mojmírovci |
-- | Boleslav II., kníže český |
-- | Slavníkovci |
-- | sídliště |
-- | architektura |
-- | kamenná |
-- | český stát |
-- | krize |
-- | Vladivoj |
-- | kláštery |
-- | sázavský klášter |
-- | kapituly |
-- | Stará Boleslav |
-- | Jaromír |
-- | Spytihněv II. |
-- | reformy |
-- | církevní |
-- | Jindřich IV. |
-- | Viprecht Grojčský |
-- | Konrád I. Brněnský |
-- | výpravy |
-- | křížové |
-- | křížové výpravy |
-- | Svatopluk II. |
-- | Jindřich V. |
-- | Kosmas |
-- | hudba |
-- | výtvarné umění |
-- | mince |
-- | Ota I. , kníže olomoucký |
-- | bitva u Chlumce |
-- | Chlumec nad Cidlinou |
-- | bitvy |
-- | Jindřich Zdík |
-- | soudnictví |
-- | Konrád III. |
-- | literatura |
-- | Fridrich I. Barbarossa |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Frolík, Jan |
Kód role | aut |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Profantová, Naďa |
Kód role | aut |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Mokříš, Karel |
Kód role | ctg |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Skřivanová, Isabela |
Kód role | ctg |
910 ## - Údaje o vlastníkovi jednotky (exempláře) | |
Sigla vlastníka jednotky | abg508 |
980 ## - ZClavia | |
-- | 943.7 |
-- | 20170830 |
-- | 5 |
-- | Paseka |
-- | 2017/47 |
-- | 640.00 |
-- | 506.60 |
-- | 421440052520 |
-- | K |
-- | SP |
Stav ztráty | Stav poškození |
---|---|